組合概要
組合名 | 岐阜県しょうゆ協業組合 |
---|---|
所在地 | 岐阜県恵那市武並町竹折451 |
設立 | 昭和47年9月 |
役員 | 理事6名 監査2名 |
組合員 | 12名 |
出資金 | 7千8百万円 |
従業員 | 22名(常任理事3名:従業員19名)(2022年現在) |
電話 | 0573-28-2311 |
FAX | 0573-28-2964 |
生産品目 |
設立当初は脱脂加工大豆生揚のみの取り扱いでしたが、嗜好やニーズの変化に伴い現在では生産種が15品目に及び、日本全国はもちろん、欧米圏やアジア圏にも販路を拡大しております。 |
配送車両(協力会社含む) |
3t平ボディ車、4t平ボディ車、5t鉄道コンテナ 7t平ボディ車、13tウイング車、13tローリー車 |
組合沿革
昭和47年9月 | 組合設立 |
---|---|
昭和47年11月 | 工場建設着工 |
昭和49年5月 | 工場完成 |
昭和49年11月 | 原料サイロ3基完成 |
昭和52年11月 | 排水処理施設完成 |
昭和59年11月 | 屋外醗酵タンク3基完成(65kl×3基) |
昭和63年5月 |
年間計画5000kl増設工事着工
|
平成2年2月 | 増設工事完成 |
平成7年3月 | 小麦炒装置更新(流動焙炒) |
平成8年5月 | 製麹装置更新(カステン室3基→自動円盤製麹) |
平成9年3月 | 丸大豆浸漬タンク完成 |
平成11年4月 | 屋外醗酵タンク増設 130kl×5基 65kl×3基 |
平成11年4月 | 圧搾プレス3号ライン増設 |
平成13年4月 | 屋外醗酵タンク増設 135kl×8基 |
平成15年7月 | 圧搾プレス4号ライン増設 |
平成17年10月 | 屋外醗酵タンク増設 130kl×5基 |
平成18年1月 | 圧搾充填機更新 12kl×2 (2基) |
平成19年4月 | 有機JAS認証取得 |
平成19年4月1日 | 日本農林規格A認定工場取得 |
平成21年6月 | MSフィルター濾過器導入 |
平成28年9月 | 全窒素分析を燃焼法に変更 |
令和2年5月 | 膜濾過器増設 |
令和2年8月 | 脱色機導入 |
令和3年2月 | 製品充填室新設・充填機刷新 |
令和4年3月 |
重油ボイラー廃止、LPガスボイラー導入 ecocert準会員資格取得 GF協会準会員取得 |
アクセスマップ